| № п/п | Вид выплаты | Размер выплаты (руб.) |
| Опека (попечительство) | ||
| 1. | Обеспечения бесплатного проезда детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счёт средств областного бюджета Ленинградской области или местных бюджетов по основным образовательным программам на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 475,00 |
| 2. | Денежные средства на содержание детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством): | 18405,00 |
| Приёмная семья | ||
| 3. | Обеспечения бесплатного проезда детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счёт средств областного бюджета Ленинградской области или местных бюджетов по основным образовательным программам на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 475,00 |
| 4. | Денежные средства на содержание детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приёмной семье: | 18405,00 |
| 5. | Вознаграждение приёмным родителям: | |
| 5.1. | за воспитание 1 ребёнка | 12 000,00 |
| 5.2. | за воспитание 2 детей | 15 000,00 |
| 5.3. | за воспитание 3 детей | 18 000,00 |
| 5.4. | за воспитание 4 детей | 21 000.00 |
| 5.5 | за воспитание 5 детей | 24 000.00 |
| 5.6 | за воспитание 6 детей | 27 000.00 |
| 5.7 | за воспитание 7 детей | 30 000.00 |
| 5.8 | за воспитание 8 детей | 33 000.00 |
| 6. | Дополнительно на каждого ребёнка: — до 3-х лет — ребёнка с ограниченными возможностями здоровья — ребёнка-инвалида | 17 686, 00 |
Выплаты при семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2025 году
